Baja California Sur
URL: http://35.153.211.21/subsidiosalcampo-data/procampo-2005-1994/1998/Productores_Ciclo_OI98Edo_3.csv
Baja California Sur Otoño-Invierno
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | Agosto 6, 2016 | 
| Creado | Agosto 6, 2016 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| created | hace 9 años | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | 03a39548-015f-423b-aa91-c31af2375ce1 | 
| package id | bbf8e3d8-e860-43d9-b73f-9aa37efaa717 | 
| position | 1 | 
| revision id | 85bddc46-b05a-46c3-b00a-74e73bcab0b0 | 
| state | active | 
