Chihuahua
URL: http://35.153.211.21/subsidiosalcampo-data/procampo-2005-1994/2002/Productores_Ciclo_PV02Edo_8.csv
Chihuahua Primavera-Verano
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 3 Août 2016 |
| Créé le | 3 Août 2016 |
| Format | CSV |
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | Il y a plus de 9 ans |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 8e6898e9-0adb-420c-ae08-3bd3578c7d77 |
| package id | 718d0c0e-f326-449e-acb3-e5ecd2ae5224 |
| position | 36 |
| revision id | 6aac5d99-8841-46fa-8fd0-7d728524315f |
| state | active |
