Guerrero
URL: http://35.153.211.21/subsidiosalcampo-data/procampo-2005-1994/2002/Productores_Ciclo_PV02Edo_12.csv
Guerrero Primavera-Verano
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 3 Août 2016 |
| Créé le | 3 Août 2016 |
| Format | CSV |
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | Il y a plus de 9 ans |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | e2ed8fa5-0767-4eb9-8289-8601ad8d5855 |
| package id | 718d0c0e-f326-449e-acb3-e5ecd2ae5224 |
| position | 40 |
| revision id | 0567068b-2a14-4857-808a-84c907b32a73 |
| state | active |
